| Compostable | Ne peux pas être composté |
|---|---|
| Reste de nourriture (crue, bouillie, frite, poêlée, fumée) | Mégots de cigarettes, tabac a prisé, cendres |
| Viande et os | Chewing gum |
| Poissons et arrêtes | Papier aluminium et autres métaux |
| Crustacés | Plastiques |
| Légumes | Litières pour chats |
| Oeuf et coquilles | Sacs d’aspirateurs |
| Pommes de terres | Enveloppes et autres papiers avec beaucoup d’impression couleurs |
| Pains et biscuits | Poches en plastiques |
| Tous les fruits | Cartons de lait, jus de fruits (ils sont plastifiés) |
| Sachet de thé, marc de café, feuilles de thé | Film plastique alimentaire |
| Sacs papier, papier non glacé sans impression couleur et déchiqueté | Bois traité, verni ou lasuré |
| Cartons à oeufs sans couleur et sans étiquettes | Cendre, chaux et terre |
| Serviettes (sans couleur) | Liquides (lait, soupes…) |
| Sciure et copeaux de bois de litière de cochon d’inde, cobaye, hamster. | |
| Fleurs et plantes fanées et résidus de terreau. |
| Métal | Symbole | Résultat | Limite autorisée |
|---|---|---|---|
| Zinc | Zn | 32 mg/kg | < 300 mg/kg |
| Plomb | Pb | 0.58 mg/kg | <100 mg/kg |
| Nickel | Ni | <2.4 mg/kg | <50 mg/kg |
| Mercure | Hg | 0.12 mg/kg | <1 mg/kg |
| Cuivre | Cu | 12 mg/kg | <100 mg/kg |
| Chrome | Cr | <2.5 mg/kg | <100 mg/kg |
| Cadmium | Cd | 0.14 mg/kg | <1 mg/kg |
* Analyse réalisée dans une copropriété de Göteborg, Suède
| Problèmes | Raison | Solution |
|---|---|---|
| Peu ou pas de chaleur | 1. Déchets trop secs. 2. Déchets trop humides. 3. Exposition au vent froid. |
1. Humidifier les déchets avec de l’eau dans une bouteille à diffuseur. 2. Voir les solutions pour les odeurs ci dessous. 3. Garder un peu de compost dans le composteur lors du vidage et n’ouvrez pas les ventilateurs latéraux de + de 3 à 4 mms. |
| Insectes (mouches,moucherons, larves) | 1. Trop humide 2. Faible chaleur |
1. Ajouter des granulés ou de la sciure 2. Remplisser une bouteille d’eau chaude et glisser la dans le composteur. |
| Champignons | Phénomène naturel | Pas d’action nécessaire |
| Déchets qui s’agglomèrent | Trop humide | Ajouter des granulés et mélanger bien en faisant tourner le composteur |
| Odeur d’amoniaque | Process trop intensif, pH élevé. | Ajouter des granulés et mélanger bien en faisant tourner le composteur |
| Odeur de putrefaction | Déchets trop humides ! Manque de granulés |
Ajouter des granulés et mélanger bien en faisant tourner le composteur |
| Odeur acide, piquante | 1. Defficience d’oxygène due à un remplissage excessif. 2. Déchets trop humides! 3. Peu se produire en début de cycle |
1. Enlever un peu de déchets, ajouter des granulés et mélanger bien en faisant tourner le composteur. 2. Ajouter des granulés et mélanger bien en faisant tourner le composteur 3. Ajouter du compost déjà prêt et mélanger bien en faisant tourner le composteur.. |